Sabres → Blues
Player Stats
| Season | Team | GP | GS | W | L | OTL | SA | GA | GAA | Sv% | SO | MIN | PS% | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| On Pace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0% | 0.000 | 0 | 0 | |
| NHL Career | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | |
Goalie Stats
| SEASON | TEAM | GP | GS | W | L | OTL | SA | GA | GAA | PCT | SO | MIN | PS% | A | PIM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | ![]() | 62 | 59 | 26 | 28 | 4 | 1644 | 166 | 2.90 | 0.899 | 1 | 3,432 | 0.286% | 2 | 4 | |||||
| 2021-22 | ![]() | 43 | 39 | 16 | 20 | 3 | 1153 | 115 | 2.93 | 0.900 | 1 | 2,352 | 0.700% | 0 | 2 | |||||
| 2022-23 | ![]() | 26 | 26 | 12 | 9 | 5 | 714 | 81 | 3.20 | 0.887 | 0 | 1,522 | 0.667% | 1 | 2 | |||||
| 2026-27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000% | 0 | 0 | |||||
| NHL CAREER | 131 | 124 | 54 | 57 | 12 | 3511 | 362 | 2.97 | 0.897 | 2 | 7,306 | 0.565% | 3 | 8 | ||||||
| Playoffs | ||||||||||||||||||||
| 2020 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 91 | 7 | 2.36 | 0.923 | 1 | 178 | 0.000% | 1 | 0 | |||||
| 2022 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 43 | 0.000% | 0 | 0 | |||||
| NHL CAREER | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 106 | 7 | 1.90 | 0.028 | 1 | 221 | 0.000% | 1 | 0 | ||||||
Awards & Honors
Stat per Team
Farm Stat
| Season | Team | GP | GS | W | L | OTL | SA | GA | GAA | Sv% | SO | MIN | PS% | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| On Pace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0% | 0.000 | 0 | 0 | |
| Career | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | |
Jaroslav Halak
G | qmghl Goalie
Overall: 79
Age: 41
Potential: Low
Morale: Average
Net Coverage: 




Quickness: 




Athletic: 




Net Coverage: 




Size: 75
Style Control: 73
Rebound Control: 69
Puck Handling: 72
Quickness: 




Agility: 72
Reaction Time: 74
Hand Speed: 73
Penalty Shots: 73
Athletic: 




Skating: 81
Durability: 69
Endurance: 69
Experience: 90
Leadership: 94






