Cap Central
Season2026–2027
Upper limit104,000,000 $
Lower limit76,900,000 $
32
| 105,150,000 $ | 20 | 0 $ | 25,585,536 $ | 104,590,078 $ | -590,078 $ | |
| 104,045,000 $ | 20 | 0 $ | 25,699,371 $ | 103,873,666 $ | 126,334 $ | |
| 105,878,750 $ | 20 | 0 $ | 23,825,566 $ | 103,377,768 $ | 622,232 $ | |
| 105,225,000 $ | 21 | 0 $ | 25,268,100 $ | 103,277,124 $ | 722,876 $ | |
| 102,680,000 $ | 20 | 0 $ | 25,531,242 $ | 102,679,995 $ | 1,320,005 $ | |
| 102,567,250 $ | 20 | 0 $ | 25,459,604 $ | 102,523,706 $ | 1,476,294 $ | |
| 102,400,555 $ | 21 | 0 $ | 25,173,595 $ | 102,112,458 $ | 1,887,542 $ | |
| 102,240,833 $ | 21 | 0 $ | 24,934,211 $ | 101,752,978 $ | 2,247,022 $ | |
| 103,164,288 $ | 23 | 0 $ | 24,232,741 $ | 101,745,396 $ | 2,254,604 $ | |
| 101,000,000 $ | 20 | 0 $ | 25,426,488 $ | 101,312,982 $ | 2,687,018 $ | |
| 100,820,833 $ | 20 | 0 $ | 25,131,985 $ | 100,883,788 $ | 3,116,212 $ | |
| 100,262,700 $ | 21 | 0 $ | 25,512,208 $ | 100,844,787 $ | 3,155,213 $ | |
| 99,965,000 $ | 20 | 0 $ | 24,976,169 $ | 100,084,958 $ | 3,915,042 $ | |
| 99,200,000 $ | 23 | 0 $ | 24,227,415 $ | 98,761,439 $ | 5,238,561 $ | |
| 98,431,190 $ | 20 | 0 $ | 24,608,015 $ | 98,564,355 $ | 5,435,645 $ | |
| 98,972,500 $ | 21 | 0 $ | 24,194,095 $ | 98,557,149 $ | 5,442,851 $ | |
| 94,565,000 $ | 23 | 0 $ | 23,486,779 $ | 94,538,297 $ | 9,461,703 $ | |
| 91,700,000 $ | 24 | 0 $ | 22,447,582 $ | 91,346,546 $ | 12,653,454 $ | |
| 90,252,167 $ | 21 | 0 $ | 22,339,447 $ | 90,150,597 $ | 13,849,403 $ | |
| 84,236,249 $ | 22 | 0 $ | 22,963,616 $ | 86,254,625 $ | 17,745,375 $ | |
| 86,792,917 $ | 21 | 0 $ | 20,662,414 $ | 85,874,403 $ | 18,125,597 $ | |
| 84,642,381 $ | 22 | 0 $ | 20,934,324 $ | 84,530,438 $ | 19,469,562 $ | |
| 82,947,500 $ | 21 | 0 $ | 20,314,900 $ | 82,637,635 $ | 21,362,365 $ | |
| 82,465,833 $ | 21 | 0 $ | 20,534,496 $ | 82,495,275 $ | 21,504,725 $ | |
| 81,272,500 $ | 22 | 0 $ | 20,506,694 $ | 81,570,923 $ | 22,429,077 $ | |
| 80,367,500 $ | 23 | 0 $ | 21,631,225 $ | 80,963,514 $ | 23,036,486 $ | |
| 82,129,166 $ | 24 | 0 $ | 20,299,671 $ | 80,955,657 $ | 23,044,343 $ | |
| 80,210,083 $ | 22 | 0 $ | 19,521,398 $ | 79,787,350 $ | 24,212,650 $ | |
| 80,056,667 $ | 23 | 0 $ | 19,498,719 $ | 79,649,440 $ | 24,350,560 $ | |
| 78,616,666 $ | 23 | 0 $ | 20,408,898 $ | 79,477,643 $ | 24,522,357 $ | |
| 78,902,083 $ | 23 | 0 $ | 20,065,931 $ | 79,349,153 $ | 24,650,847 $ | |
| 77,711,667 $ | 23 | 0 $ | 20,679,547 $ | 78,016,352 $ | 25,983,648 $ |
Nothing to display.

